荷兰
荷兰 Eredivisie, 2019/2020
S 射手 C 教练
No Match Results avaible
常规赛
# | 四月, 13, 2021 | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | 阿贾克斯 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | +45 | 56 |
2 | 阿尔克马尔 | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | +37 | 56 |
3 | 费耶诺德 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | +15 | 50 |
4 | 埃因霍温 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | +26 | 49 |
5 | 威廉二世 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | +3 | 44 |
6 | 乌德勒支 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | +16 | 41 |
7 | 维迪斯 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 41 |
8 | 赫拉克莱斯 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | +6 | 36 |
9 | 格罗宁根 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | +1 | 35 |
10 | 海伦芬 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 0 | 33 |
11 | 鹿特丹斯巴达 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 33 |
12 | 埃蒙 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | 32 |
13 | 文洛 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 | 28 |
14 | 特温特 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 27 |
15 | 泽沃勒 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 | 26 |
16 | 西塔德 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | -23 | 26 |
17 | 海牙 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | -29 | 19 |
18 | 瓦尔韦克 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | -33 | 15 |
UEFA Champions League Qualifier
UEFA Europa League Play-off
Relegation
Play-off
Relegation